Überblick Heute
Noch kein Überblick. Bitte aktualisieren.
Kritische Punkte
- Microsoft 365 admin center: Data Quality Report for Profile Data (Kritikalität 4)
- Microsoft Copilot Studio: Agent Sharing amongst makers (Kritikalität 2)
- Microsoft Viva: Campaigns Hub in Engage and Engage in Teams mobile (Kritikalität 2)
- Outlook: Offline settings "Days of email to save" admin policy (Kritikalität 2)
- Anthropic vs. Pentagon: US-Regierung handelte „rechtswidrig und unbegründet“ (Kritikalität 1)
- pferdewetten.de AG: Bafin setzt Geldbuße fest (Kritikalität 1)
- Zwei mutmaßlich zu TeamPCP gehörende Cyberkriminelle in Australien verhaftet (Kritikalität 1)
- Russische Radarfallen mit falscher Software und Hintertüren in der Slowakei (Kritikalität 1)
- Planner: Conditional Coloring (Kritikalität 1)
Eigene Produkte – Betroffenheit
Zeigt, ob Ihre hinterlegten Produkte im gewählten Zeitraum betroffen waren.
| Produktname | Betroffen | Artikel | Kritikalität | Beispiele |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Ja | 1 | 4/5 | |
| Outlook | Ja | 1 | 2/5 | |
| Teams | Ja | 1 | 2/5 | |
| Windows | Ja | 1 | 2/5 | |
| Adobe | Nein | 0 | — | |
| AWS | Nein | 0 | — | |
| Azure | Nein | 0 | — | |
| Bitwarden | Nein | 0 | — | |
| Chrome | Nein | 0 | — | |
| Citrix | Nein | 0 | — | |
| Confluence | Nein | 0 | — | |
| Debian | Nein | 0 | — | |
| Edge | Nein | 0 | — | |
| Exchange | Nein | 0 | — | |
| Firefox | Nein | 0 | — | |
| FortiGate | Nein | 0 | — | |
| Gitea | Nein | 0 | — | |
| Jira | Nein | 0 | — | |
| KeyCloak | Nein | 0 | — | |
| MacOS | Nein | 0 | — | |
| PHP | Nein | 0 | — | |
| Proxmox | Nein | 0 | — | |
| RedHat | Nein | 0 | — | |
| VaultWarden | Nein | 0 | — | |
| VMware | Nein | 0 | — | |
| Wazuh | Nein | 0 | — | |
| WordPress | Nein | 0 | — |
Top Produkte
Top Themen
Top 10 nach Kritikalität
Keine Daten für heute.